申请认证 退出

您的申请提交成功

确定 取消

2022港股药企25强,中国生物、药明康德、药明生物、维亚生物、泰格医药居前列 | 榜一

2023-03-06 11:15   医药健闻

本届港股100强研究中心通过市值、营业额同比增速、税后净利润、净资产收益率(ROE)、回报率五个维度对港股市场的医药行业进行全景扫描,最终专业、审慎地评选出了‘医药股25强’。

港股100强研究中心发布了“2022第十届港股100强榜单”。榜单由腾讯网和财华社共同发起,旨在评选出香港主板上市公司中发展良好及拥有投资价值的上市企业。

本届港股100强研究中心通过市值、营业额同比增速、税后净利润、净资产收益率(ROE)、回报率五个维度对港股市场的医药行业进行全景扫描,最终专业、审慎地评选出了‘医药股25强’。

2022港股100强——医药股25强

排名  公司  市值(百万港元)  营业额增长  净利润(百万港元)

1、中国生物制药  93,512  13.59%  17,283

2、药明康德  352,837  38.50%  6,030

3、药明生物  306,121  83.35%  4,009

4、维亚生物  5,263  201.90%  340

5、泰格医药  111,448  63.32%  3,406

6、国药控股  59,355  14.16%  9,179

7、石药集团  92,960  11.73%  6,631

8、康龙化成  126,026  45.00%  1,965

9、复星医药  119,710  28.83%  5,602

10、京东健康  195,6310  58.30%  -1,270

11、上海医药 70,665  12.46%  6,026

12、华润医药  33,486  18.15%  3,769  

13、复锐医疗科技  6,265  81.56%  246

14、康哲药业  30,021  20.03%  3,570

15、远大医药  16,115  35.34%  2,403

16、翰森制药  93,810  14.33%  3,210

17、丽珠医药  34,881  14.67%  2,101

18、先声药业  22,763  10.89%  1,783

19、阿里健康  73,008  61.71%  412

20、康基医疗  9,700  34.95%  540

21、先健科技  13,381  44.07%  346

22、威高股份  41,684  13.16%  2,656

23、三生制药  15,218 14.22%  1,954

24、石四药集团  12,514  25.72%  786

25、现代牙科  3,024  34.93%  36

不感兴趣

看过了

取消

营业额,药企,医药,医疗

不感兴趣

看过了

取消

相关阅读

赞+1

您的申请提交成功

您的申请提交成功

确定 取消
海报

已收到您的咨询诉求 我们会尽快联系您

添加微信客服 快速领取解决方案 您还可以去留言您想解决的问题
去留言
立即提交