饮食控制是防治痛风的重要手段。
吃货遇上肥美海鲜
当然是,吃吃吃的节奏
肥美的蟹、鲜美的皮皮虾、丰腴的贝类
鲜爽的海参、弹口的鲍鱼
……
画面很美好
但是健康在现实中很骨感
江苏苏州一位郑先生的遭遇
时刻警醒我们
海鲜和啤酒混搭
很不安全
左手海鲜右手啤酒 全身疼得龇牙咧嘴
“医生,求求您了,帮我把手剁掉吧。”最近,苏州的郑先生全身关节都出现了剧痛,关节破溃的地方还有白色石灰渣一样的东西。
图源:苏州高新区人民医院
由于病痛难以忍受,郑先生来到苏州高新区人民医院就诊。医生检查后发现,郑先生全身关节几乎都长满了“石头”,这正是痛风石。
图源:苏州高新区人民医院
郑先生身体里的痛风石已经侵入全身各个关节,脚趾、膝关节、手关节等都长满了,双脚关节肿大到无法穿鞋,手指关节严重变形,甚至都无法握筷子。
考虑郑先生的病症是痛风性关节炎,伴有多发痛风石的形成,属于慢性痛风性关节炎急性发作,医生首先采用抗炎镇痛、碱化尿液等方式进行治疗。
郑先生的痛风为什么如此严重? 关节上为什么会长出“石头”?
原来,郑先生平时生活中偏爱吃海鲜、吃肉,爱喝啤酒,10多年前右脚的大拇指出现了疼痛,当时并没有重视,以为吃点止疼药,就好了。
后来病痛反反复复发作,他自己随便吃点消炎药、止痛要来缓解疼痛。
4年前,脚上就出现了“石头”样的颗粒,摸一摸,硬硬的。但是郑先生依然我行我素,依旧每天喝点啤酒吃点海鲜。渐渐地,“石头”布满了膝盖以及手上的关节。
2周前,郑先生因为夜里受了凉,出现了关节的剧痛,身体部分地方还出现破溃,他这才意识到病情的严重。
“太疼了!”郑先生说,发病时他吃不下饭睡不着觉,特别痛苦。
什么是痛风石?
痛风石是由单钠尿酸盐沉积所致的晶体相关性关节病,当人体内血尿酸过度升高,血液里溶解不了,会在关节及皮肤软组织中析出尿酸盐结晶,而尿酸盐结晶通过在关节处常年累月的沉积,就形成了痛风石,痛风石严重者可出现关节致残及肾功能不全。
专家提醒:饮食需“忌口”
控制痛风,
关键在于减少体内尿酸合成,
增加尿酸排泄,
而饮食控制是防治痛风的重要手段。
《中国痛风诊疗指南》对痛风饮食做了如下建议:限酒;减少高嘌呤食物(包括动物内脏、大部分海鲜、肉类、老火靓汤等)的摄入;减少果糖的摄入;增加新鲜蔬菜的摄入。
205种食物嘌呤含量
哪些能吃,哪些不能吃
第一类:可以放心吃的食物
奶、蛋、海产
嘌呤含量
1 | 奶粉(脱脂高钙) | 15.7 |
2 | 鸡蛋白 | 3.7 |
3 | 鸡蛋黄 | 2.6 |
4 | 鸭蛋白 | 3.4 |
5 | 鸭蛋黄 | 3.2 |
6 | 皮蛋白 | 2.2 |
7 | 皮蛋黄 | 6.6 |
8 | 猪血 | 11.8 |
9 | 海参 | 4.2 |
10 | 海蜇皮 | 9.3 |
五谷、根、茎
嘌呤含量
1 | 白米 | 18.4 |
2 | 玉米 | 9.4 |
3 | 糙米 | 22.4 |
4 | 糯米 | 17.7 |
5 | 小米 | 7.3 |
6 | 冬粉 | 7.8 |
7 | 面线 | 19.8 |
8 | 通心粉 | 16.5 |
9 | 麦片 | 24.4 |
10 | 面粉 | 17.1 |
11 | 米粉 | 11.1 |
12 | 燕麦 | 25.0 |
13 | 小麦 | 12.1 |
14 | 高粱 | 9.7 |
15 | 薏仁 | 25.0 |
16 | 甘薯 | 2.6 |
17 | 芋头 | 10.1 |
18 | 马铃薯 | 3.6 |
19 | 荸荠 | 2.6 |
20 | 树薯粉 | 6.0 |
21 | 淀粉 | 14.8 |
蔬菜类
嘌呤含量
1 | 白菜 | 12.6 |
2 | 紫甘蓝 | 9.7 |
3 | 菠菜 | 13.3 |
4 | 莴仔菜 | 15.0 |
5 | 苋菜 | 23.5 |
6 | 圆白菜 | 9.7 |
7 | 芹菜 | 10.3 |
8 | 韭菜花 | 19.5 |
9 | 韭黄 | 16.8 |
10 | 辣椒 | 14.2 |
11 | 青葱 | 13.0 |
12 | 姜 | 5.3 |
13 | 荠菜 | 12.4 |
14 | 芫荽 | 20.2 |
15 | 葱头 | 8.7 |
16 | 苦瓜 | 11.3 |
17 | 黄瓜 | 3.3 |
18 | 冬瓜 | 2.8 |
19 | 丝瓜 | 11.4 |
20 | 胡瓜 | 8.2 |
21 | 茄子 | 14.3 |
22 | 胡萝卜 | 8.9 |
23 | 白萝卜 | 7.5 |
24 | 青椒 | 8.7 |
25 | 荠蓝菜 | 18.5 |
26 | 洋葱 | 3.5 |
27 | 番茄 | 4.3 |
28 | 萝卜干 | 11.0 |
29 | 去根豆芽菜 | 14.6 |
30 | 腌菜类 | 8.6 |
31 | 雪里红 | 24.4 |
32 | 榨菜 | 10.2 |
33 | 菜花 | 24.9 |
34 | 西葫芦 | 7.2 |
35 | 新鲜黑木耳 | 8.8 |
36 | 空心菜 | 17.5 |
水果类
嘌呤含量
1 | 柠檬 | 3.4 |
2 | 桃子 | 1.4 |
3 | 西瓜 | 1.1 |
4 | 哈密瓜 | 4.0 |
5 | 橙子 | 3.0 |
6 | 橘子 | 3.0 |
7 | 莲蓬 | 1.5 |
8 | 葡萄 | 0.9 |
9 | 番石榴 | 4.8 |
10 | 小番茄 | 7.6 |
11 | 菠萝 | 0.9 |
12 | 梨子 | 1.1 |
13 | 芒果 | 2.0 |
14 | 苹果 | 0.9 |
15 | 杨桃 | 1.4 |
16 | 香蕉 | 1.2 |
17 | 李子 | 4.2 |
18 | 枇杷 | 1.3 |
19 | 木瓜 | 1.6 |
20 | 黑枣 | 8.3 |
21 | 红枣 | 6.0 |
调味品
嘌呤含量
1 | 米醋 | 1.5 |
2 | 陈醋 | 12.0 |
3 | 番茄酱 | 3.0 |
4 | 果酱 | 1.9 |
5 | 高鲜味精 | 12.3 |
6 | 食用油 | 0-25 |
其他类
嘌呤含量
1 | 蜂蜜 | 3.2 |
2 | 瓜子 | 24.2 |
3 | 葡萄干 | 5.4 |
4 | 桂圆干 | 8.6 |
5 | 冬瓜糖 | 7.1 |
第二类:可以适当吃的食物
豆类
嘌呤含量
1 | 绿豆 | 75.1 |
2 | 红豆 | 53.2 |
3 | 黑豆 | 137.4 |
4 | 红芸豆 | 126.0 |
5 | 花生 | 79.0 |
6 | 豆腐 | 55.5 |
7 | 豆腐干 | 66.5 |
8 | 豆浆 | 27.8 |
肉类
嘌呤含量
1 | 鸡腿肉 | 140.3 |
2 | 鸡胸肉 | 137.4 |
3 | 鸡心 | 125.0 |
4 | 鸡胗 | 138.4 |
5 | 鸭肉 | 138.4 |
6 | 鸭心 | 146.9 |
7 | 鸭胗 | 137.4 |
8 | 鸭肠 | 121.0 |
9 | 猪肉 | 132.6 |
10 | 猪心 | 78.0 |
11 | 猪舌 | 136.0 |
12 | 猪皮 | 69.8 |
13 | 猪腰 | 132.6 |
14 | 猪脑 | 83.0 |
15 | 猪肚 | 132.4 |
16 | 猪排骨 | 145.0 |
17 | 羊肉 | 111.5 |
18 | 牛肉 | 83.7 |
19 | 牛肚 | 79.8 |
20 | 牛腩 | 120.0 |
21 | 兔肉 | 107.6 |
海鲜类
嘌呤含量
1 | 鳝鱼 | 92.8 |
2 | 鳗鱼 | 113.1 |
3 | 旗鱼 | 109.8 |
4 | 黑鳝鱼 | 140.6 |
5 | 草鱼 | 140.3 |
6 | 鲫鱼 | 137.1 |
7 | 红鲋 | 140.3 |
8 | 刀鱼 | 134.9 |
9 | 鱼丸 | 63.2 |
10 | 鲨鱼皮 | 73.2 |
11 | 鲍鱼 | 112.4 |
12 | 乌贼 | 87.9 |
13 | 虾 | 137.7 |
14 | 螃蟹 | 138.4 |
15 | 蚬子 | 132.4 |
16 | 鱼翅 | 110.6 |
17 | 鲈鱼 | 70.0 |
蔬菜类
嘌呤含量
1 | 油菜 | 30.2 |
2 | 茼蒿菜 | 33.4 |
3 | 九层塔 | 33.9 |
4 | 豌豆 | 75.7 |
5 | 四季豆 | 29.7 |
6 | 平菇 | 35.0 |
7 | 鲍鱼菇 | 26.7 |
8 | 海带 | 96.6 |
9 | 笋干 | 53.6 |
10 | 金针菇 | 60.7 |
11 | 银耳 | 98.9 |
12 | 猴头菇 | 54.0 |
13 | 花椰菜 | 81.0 |
其他
嘌呤含量
1 | 腰果 | 80.5 |
2 | 栗子 | 34.6 |
3 | 莲子 | 40.9 |
4 | 杏仁 | 31.7 |
5 | 枸杞 | 31.7 |
6 | 黑芝麻 | 57.0 |
7 | 白芝麻 | 89.5 |
第三类:少吃或避免吃的食物
豆类
嘌呤含量
1 | 麦芽 | 500.0 |
2 | 黄豆芽 | 500.0 |
3 | 绿豆芽 | ≥150.0 |
4 | 豆苗菜 | 500.0 |
5 | 纳豆 | 172.0 |
6 | 发芽豆类 | ≥150.0 |
内脏类
嘌呤含量
1 | 鸡肝 | 293.5 |
2 | 鸡肠 | 162.6 |
3 | 鸭肝 | 301.5 |
4 | 鹅肝 | 377.0 |
5 | 猪小肠 | 262.2 |
6 | 猪脾 | 516.0 |
7 | 猪肝 | 229.1 |
8 | 羊腰 | ≥150.0 |
9 | 牛百叶 | ≥150.0 |
海鲜类
嘌呤含量 | ||
---|---|---|
1 | 白鲳鱼 | 238.1 |
2 | 鲢鱼 | 202.4 |
3 | 虱目鱼 | 180.0 |
4 | 乌鱼 | 183.2 |
5 | 四破鱼 | 217.5 |
6 | 白带鱼 | 391.6 |
7 | 鲨鱼 | 166.8 |
8 | 海鳗 | 159.5 |
9 | 秋刀鱼 | 355.4 |
10 | 小鱼干 | 1538.9 |
11 | 扁鱼干 | 366.7 |
12 | 草虾 | 162.2 |
13 | 牡蛎 | 239.0 |
14 | 蛤蜊 | 316.0 |
15 | 蚌蛤 | 426.3 |
16 | 干贝 | 390.0 |
17 | 小管 | 226.2 |
18 | 花甲 | 316.0 |
19 | 生蚝 | 239.0 |
蔬菜类
嘌呤含量
1 | 芦笋 | 500.0 |
2 | 紫菜 | 500.0 |
3 | 香菇 | ≥150.0 |
其他类
嘌呤含量
1 | 浓肉汁 | 500.0 |
2 | 鸡肉汤 | 500.0 |
3 | 酵母粉 | 559.1 |
综合健康苏州、基层医师公社
不感兴趣
看过了
取消
人点赞
人收藏
打赏
不感兴趣
看过了
取消
您已认证成功,可享专属会员优惠,买1年送3个月!
开通会员,资料、课程、直播、报告等海量内容免费看!
打赏金额
认可我就打赏我~
1元 5元 10元 20元 50元 其它打赏作者
认可我就打赏我~
扫描二维码
立即打赏给Ta吧!
温馨提示:仅支持微信支付!
已收到您的咨询诉求 我们会尽快联系您