国庆前夕,广东省药品交易中心发布《广东联盟双氯芬酸等153个药品集团带量采购文件(征求意见稿)》,对血液制品、基础输液等三大类药品共计153个品种进行带量采购,本次省采药品参与报量的联盟地区包括广东、山西、江西、河南、广西、海南、贵州、青海、宁夏、新疆、新疆生产建设兵团。
国庆前夕,广东省药品交易中心发布《广东联盟双氯芬酸等153个药品集团带量采购文件(征求意见稿)》,对血液制品、基础输液等三大类药品共计153个品种进行带量采购,本次省采药品参与报量的联盟地区包括广东、山西、江西、河南、广西、海南、贵州、青海、宁夏、新疆、新疆生产建设兵团。
10月10日,广东省药品交易中心发布了一份补充通知,通知内容显示:经核实,2021年9月30日发布的《广东省药品交易中心关于征求<广东联盟双氯芬酸等153个药品集团带量采购文件(征求意见稿)>意见的通知》附件1《广东联盟双氯芬酸等153个药品集团带量采购文件(征求意见稿)》的附表《广东联盟双氯芬酸等153个药品集团带量采购单》中“第三部分其他药品(独家药品)”品种序号“128”遗漏,现补充如下:品种名称“艾普拉唑”,医保剂型“口服常释剂型”,产品名称“艾普拉唑肠溶片”,具体剂型“肠溶片”。
| 品种序号 | 品种名称 |
| 第一部分血液制品部分 | |
| 1 | 人免疫球蛋白 |
| 2 | 人凝血因子 |
| 3 | 人纤维蛋白原 |
| 4 | 人血白蛋白 |
| 第二部分基础输液部分 | |
| 5 | 葡萄糖 |
| 6 | 葡萄糖氯化钠 |
| 7 | 氯化钠 |
| 第三部分其他药品(非独家药品) | |
| 8 | 双氯芬酸 |
| 9 | 兰索拉唑 |
| 10 | 雷贝拉唑 |
| 11 | 间苯三酚 |
| 12 | 罂粟碱 |
| 13 | 托烷司琼 |
| 14 | 熊去氧胆酸 |
| 15 | 复方甘草酸苷 |
| 16 | 谷胱甘肽 |
| 17 | 门冬氨酸鸟氨酸 |
| 18 | 复方聚乙二醇电解质 |
| 19 | 乳果糖 |
| 20 | 补液盐 |
| 21 | 美沙拉嗪 |
| 22 | 双歧三联活菌 |
| 23 | 伏格列波糖 |
| 24 | 罗格列酮 |
| 25 | 骨化三醇 |
| 26 | 复方碳酸钙 |
| 27 | 硒酵母 |
| 28 | 脂溶性维生素 |
| 29 | 葡萄糖酸钙 |
| 30 | 复方消化酶 |
| 31 | 腺苷蛋氨酸 |
| 32 | 肝素 |
| 33 | 低分子肝素 |
| 34 | 阿司匹林 |
| 35 | 贝前列素 |
| 36 | 氨基己酸 |
| 1 | 人凝血因子 |
| 37 | 多糖铁 |
| 38 | 重组人红细胞生成素 |
| 39 | 羟乙基淀粉 |
| 40 | 复方氨基酸 |
| 5 | 葡萄糖 |
| 7 | 氯化钠 |
| 41 | 腹膜透析液 |
| 42 | 利多卡因 |
| 43 | 多巴胺 |
| 44 | 银杏叶提取物 |
| 45 | 乌拉地尔 |
| 46 | 托拉塞米 |
| 47 | 美托洛尔 |
| 48 | 硝苯地平 |
| 49 | 非洛地平 |
| 50 | 左旋氨氯地平 |
| 51 | 氟伐他汀 |
| 52 | 普伐他汀 |
| 53 | 非诺贝特 |
| 54 | 氟尿嘧啶 |
| 55 | 复方多粘菌素B |
| 56 | 倍氯米松 |
| 57 | 莫米松 |
| 58 | 克林霉素 |
| 59 | 他克莫司 |
| 60 | 硝呋太尔-制霉菌素 |
| 61 | 卡前列素氨丁三醇 |
| 62 | 黄体酮 |
| 63 | 左卡尼汀 |
| 64 | 重组人生长激素 |
| 65 | 缩宫素 |
| 66 | 生长抑素 |
| 67 | 降钙素 |
| 68 | 美洛西林 |
| 69 | 阿莫西林克拉维酸钾 |
| 70 | 哌拉西林钠/舒巴坦钠 |
| 71 | 头孢硫脒 |
| 72 | 头孢替安 |
| 73 | 拉氧头孢 |
| 74 | 头孢克肟 |
| 75 | 头孢哌酮舒巴坦 |
| 76 | 头孢唑肟 |
| 77 | 亚胺培南西司他丁钠 |
| 78 | 阿奇霉素 |
| 79 | 克拉霉素 |
| 80 | 罗红霉素 |
| 81 | 依替米星 |
| 82 | 氟康唑 |
| 83 | 伏立康唑 |
| 84 | 伊曲康唑 |
| 85 | 榄香烯 |
| 86 | 多柔比星 |
| 87 | 利妥昔单抗 |
| 88 | 亮丙瑞林 |
| 89 | 曲普瑞林 |
| 90 | 重组人粒细胞刺激因子 |
| 91 | 干扰素 |
| 92 | 白介素 |
| 93 | 重组人Ⅱ型肿瘤坏死因子受体-抗体融合蛋白 |
| 94 | 环孢素 |
| 95 | 布洛芬 |
| 96 | 洛索洛芬 |
| 97 | 玻璃酸钠 |
| 98 | 七氟烷 |
| 99 | 丙泊酚 |
| 100 | 依托咪酯 |
| 101 | 奥卡西平 |
| 102 | 丙戊酸钠 |
| 103 | 多巴丝肼 |
| 104 | 倍他司汀 |
| 105 | 胞磷胆碱(胞二磷胆碱) |
| 106 | 吡拉西坦 |
| 107 | 天麻素 |
| 108 | 羟氯喹 |
| 109 | 沙丁胺醇 |
| 110 | 特布他林 |
| 111 | 噻托溴铵 |
| 112 | 丙卡特罗 |
| 113 | 复方甲氧那明 |
| 114 | 多索茶碱 |
| 115 | 氨溴索 |
| 116 | 羧甲司坦 |
| 117 | 乙酰半胱氨酸 |
| 118 | 复方甘草 |
| 119 | 氨酚伪麻那敏 |
| 120 | 右美沙芬愈创甘油醚 |
| 121 | 氯雷他定 |
| 122 | 西替利嗪 |
| 123 | 复方妥布霉素 |
| 124 | 肠内营养剂 |
| 125 | 多种微量元素 |
| 126 | 复方α-酮酸 |
| 127 | 碘佛醇 |
| 第三部分其他药品(独家药品) | |
| 1 | 人凝血因子 |
| 8 | 双氯芬酸 |
| 12 | 罂粟碱 |
| 16 | 谷胱甘肽 |
| 21 | 美沙拉嗪 |
| 25 | 骨化三醇 |
| 32 | 肝素 |
| 40 | 复方氨基酸 |
| 42 | 利多卡因 |
| 44 | 银杏叶提取物 |
| 47 | 美托洛尔 |
| 51 | 氟伐他汀 |
| 56 | 倍氯米松 |
| 59 | 他克莫司 |
| 65 | 缩宫素 |
| 82 | 氟康唑 |
| 83 | 伏立康唑 |
| 84 | 伊曲康唑 |
| 85 | 榄香烯 |
| 91 | 干扰素 |
| 94 | 环孢素 |
| 97 | 玻璃酸钠 |
| 110 | 特布他林 |
| 124 | 肠内营养剂 |
| 125 | 多种微量元素 |
| 128 | 艾普拉唑 |
| 129 | 多烯磷脂酰胆碱 |
| 130 | 双环醇 |
| 131 | 异甘草酸镁 |
| 132 | 双歧四联活菌制剂 |
| 133 | 阿法骨化醇 |
| 134 | 复方嗜酸乳杆菌 |
| 135 | 乌司他丁 |
| 136 | 蛇毒血凝酶 |
| 137 | 重组人红细胞生成素-β |
| 138 | ω-3鱼油脂肪乳 |
| 139 | 中长链脂肪乳 |
| 140 | 重组牛碱性成纤维细胞生长因子 |
| 141 | 重组人表皮生长因子 |
| 142 | 地屈孕酮 |
| 143 | 替比夫定 |
| 144 | 奥司他韦 |
| 145 | 洛铂 |
| 146 | 埃克替尼 |
| 147 | 吗替麦考酚酯 |
| 148 | 艾瑞昔布 |
| 149 | 洛芬待因 |
| 150 | 布地奈德/福莫特罗 |
| 151 | 沙美特罗/氟替卡松 |
| 152 | 猪肺磷酯 |
| 153 | 碘普罗胺 |
不感兴趣
看过了
取消
人点赞
人收藏
打赏
不感兴趣
看过了
取消
您已认证成功,可享专属会员优惠,买1年送3个月!
开通会员,资料、课程、直播、报告等海量内容免费看!
打赏金额
认可我就打赏我~
1元 5元 10元 20元 50元 其它
打赏作者
认可我就打赏我~
扫描二维码
立即打赏给Ta吧!
温馨提示:仅支持微信支付!
已收到您的咨询诉求 我们会尽快联系您