又有51个药品进入省带量采购,大部分是注射剂……
2021-09-14 15:45
健康大河南
序号 | 药品通用名 | 剂型 |
1 | 苯磺酸左氨氯地平 | 口服常释剂型 |
2 | 左卡尼汀 | 注射剂 |
3 | 左甲状腺素钠片 | 口服常释剂型 |
4 | 注射用蔗糖铁 | 注射剂 |
5 | 银杏达莫 | 注射剂 |
6 | 胰激肽原酶 | 口服常释剂型 |
7 | 盐酸乌拉地尔 | 注射剂 |
8 | 盐酸托烷司琼 | 注射剂 |
9 | 托拉塞米 | 注射剂 |
10 | 天麻素 | 注射剂 |
11 | 乳果糖 | 口服溶液剂 |
12 | 醋酸曲普瑞林 | 注射剂 |
13 | 七叶皂苷钠 | 注射剂 |
14 | 葡萄糖酸钙 | 注射剂 |
15 | 哌拉西林钠舒巴坦钠(4:1) | 注射剂 |
16 | 哌拉西林钠舒巴坦钠(2:1) | 注射剂 |
17 | 尼麦角林 | 口服常释剂型 |
18 | 盐酸纳洛酮 | 注射剂 |
19 | 门冬氨酸鸟氨酸 | 注射剂 |
20 | 美洛西林钠 | 注射剂 |
21 | 氯诺昔康 | 注射剂 |
22 | 琥珀酸亚铁 | 口服常释剂型 |
23 | 果糖 | 注射剂 |
24 | 骨化三醇软 | 口服常释剂型 |
25 | 葛根素 | 注射剂 |
26 | 肝素钠 | 注射剂 |
27 | 甘油果糖氯化钠 | 注射剂 |
28 | 甘露醇 | 注射剂 |
29 | 甘草酸二铵 | 口服常释剂型 |
30 | 复方氨基酸(18AA-Ⅱ) | 注射剂 |
31 | 复方氨基酸(19AA-Ⅴ) | 注射剂 |
32 | 复方α-酮酸 | 口服常释剂型 |
33 | 氟尿嘧啶 | 注射剂 |
34 | 低分子量肝素钠 | 注射剂 |
35 | 低分子量肝素钙 | 注射剂 |
36 | 盐酸川芎嗪 | 注射剂 |
37 | 玻璃酸钠 | 注射剂 |
38 | 丙泊酚(50ml) | 注射剂 |
39 | 丙泊酚(20ml) | 注射剂 |
40 | 吡拉西坦 | 注射剂 |
41 | 比阿培南 | 注射剂 |
42 | 盐酸倍他司汀片 | 注射剂 |
43 | 胞磷胆碱钠 | 注射剂 |
44 | 盐酸罂粟碱 | 注射剂 |
45 | 曲克芦丁 | 注射剂 |
46 | 重组人促红素(CHO细胞) | 注射剂 |
47 | 法莫替丁 | 注射剂 |
48 | 已酮可可碱 | 注射剂 |
49 | 硫酸依替米星 | 注射剂 |
50 | 奥硝唑氯化钠 | 注射剂 |
51 | 盐酸左氧氟沙星 | 注射剂 |
不感兴趣
看过了
取消
医疗机构,预采购量,注射剂,大部分,丙泊酚,口服
不感兴趣
看过了
取消
精彩评论
相关阅读
赞+1