影响因子是一个相对统计量。
影响因子介绍
Web of Science(WOS)是Clarivate(科睿唯安)的核心产品,其核心的指标是影响因子(Impact Factor),该指标每年年中发布一次,更新上一年度的最新数据,受到全世界科研工作者的关注。
影响因子是 即某期刊前两年发表的论文在该报告年份(JCR year)中被引用总次数除以该期刊在这两年内发表的论文总数。这是一个国际上通行的期刊评价指标。
影响因子现已成为国际上通用的期刊评价指标,它不仅是一种测度期刊有用性和显示度的指标,而且也是测度期刊的学术水平,乃至论文质量的重要指标。影响因子是一个相对统计量。
计算方法
影响因子是以年为单位进行计算的。以1992年的某一期刊影响因子为例,IF(1992年) = A / B
其中,
A = 该期刊1990年至1991年所有文章在1992年中被引用的次数;
B = 该期刊1990年至1991年所有文章数。
影响
许多著名学术期刊会在其网站上注明期刊的影响因子,以表明在对应学科的影响力。如,美国化学会志、Oncogene等。中国大陆各大高校都以学术期刊的影响因子作为评判研究生毕业的主要标准。
以1992年为例,计算某期刊在该年的影响因子:
X=以1992年为基点、某期刊于1990和1991年在1992年全部被引用之论文总次数
Y=以1992年为基点、某期刊1990和1991年全部论文发文量的总和
IF1992年 =(X(1990年,1991年) / Y(1990年,1991年))
2021年更新内容
从今年开始,影响因子计算中把 online 优先出版的论文(Early Access)的引用贡献计入上一年。由于分母不变 —— 仍是前两年期刊所有可引用论文的总数,所以各期刊的影响因子应声上涨。
护理类SCI影响因子介绍
Journal name | 2020 JIF |
JOURNAL OF ADVANCED NURSING | 3.187 |
JOURNAL OF CLINICAL NURSING | 3.036 |
INTERNATIONAL JOURNAL OF NURSING STUDIES | 5.837 |
NURSE EDUCATION TODAY | 3.442 |
RESEARCH IN NURSING & HEALTH | 2.228 |
MIDWIFERY | 2.372 |
Journal of Nursing Management | 3.325 |
NURSING RESEARCH | 2.381 |
EUROPEAN JOURNAL OF CANCER CARE | 2.52 |
SCANDINAVIAN JOURNAL OF CARING SCIENCES | 2.34 |
ONCOLOGY NURSING FORUM | 2.172 |
JOURNAL OF NURSING SCHOLARSHIP | 3.176 |
CANCER NURSING | 2.592 |
NURSING ETHICS | 2.874 |
Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing | 2.952 |
JOURNAL OF NURSING EDUCATION | 1.726 |
Journal of Pediatric Nursing-Nursing Care of Children & Families | 2.145 |
European Journal of Oncology Nursing | 2.398 |
JOGNN-JOURNAL OF OBSTETRIC GYNECOLOGIC AND NEONATAL NURSING | 1.716 |
Nurse Education in Practice | 2.281 |
JOURNAL OF NURSING ADMINISTRATION | 1.737 |
Issues in Mental Health Nursing | 1.835 |
International Journal of Mental Health Nursing | 3.503 |
HEART & LUNG | 2.21 |
AMERICAN JOURNAL OF CRITICAL CARE | 2.228 |
BIRTH-ISSUES IN PERINATAL CARE | 3.689 |
Revista Latino-Americana de Enfermagem | 1.442 |
WESTERN JOURNAL OF NURSING RESEARCH | 1.967 |
APPLIED NURSING RESEARCH | 2.257 |
ARCHIVES OF PSYCHIATRIC NURSING | 2.218 |
Women and Birth | 3.172 |
NURSING OUTLOOK | 3.25 |
JOURNAL OF HUMAN LACTATION | 2.219 |
Nursing & Health Sciences | 1.857 |
International Journal of Nursing Practice | 2.066 |
European Journal of Cardiovascular Nursing | 3.908 |
JOURNAL OF MIDWIFERY & WOMENS HEALTH | 2.388 |
Journal of Cardiovascular Nursing | 2.083 |
INTERNATIONAL NURSING REVIEW | 2.871 |
AMERICAN JOURNAL OF NURSING | 2.22 |
Intensive and Critical Care Nursing | 3.072 |
Revista da Escola de Enfermagem da USP | 1.086 |
JOURNAL OF PROFESSIONAL NURSING | 2.104 |
GERIATRIC NURSING | 2.361 |
Revista Brasileira de Enfermagem | n/a |
Clinical Simulation in Nursing | 2.391 |
Worldviews on Evidence-Based Nursing | 2.931 |
Clinical Journal of Oncology Nursing | 1.027 |
PUBLIC HEALTH NURSING | 1.462 |
Journal of Transcultural Nursing | 1.959 |
Journal of Wound Ostomy and Continence Nursing | 1.741 |
International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-Being | 1.947 |
Journal of Emergency Nursing | 1.836 |
Contemporary Nurse | 1.787 |
Pain Management Nursing | 1.929 |
Journal of Gerontological Nursing | 1.254 |
Advances in Skin & Wound Care | 2.347 |
ADVANCES IN NURSING SCIENCE | 1.824 |
BMC NURSING | 2.283 |
Australian Journal of Rural Health | 1.662 |
Journal of Pediatric Health Care | 1.812 |
Biological Research for Nursing | 2.522 |
JANAC-JOURNAL OF THE ASSOCIATION OF NURSES IN AIDS CARE | 1.354 |
AORN JOURNAL | 0.676 |
Collegian | 2.573 |
Nurse Educator | 2.082 |
Seminars in Oncology Nursing | 2.315 |
JOURNAL OF NURSING CARE QUALITY | 1.597 |
Nursing Inquiry | 2.393 |
Advances in Neonatal Care | 1.968 |
CIN-COMPUTERS INFORMATICS NURSING | 1.985 |
Journal of Pediatric Oncology Nursing | 1.636 |
JOURNAL OF CONTINUING EDUCATION IN NURSING | 1.224 |
International Journal of Palliative Nursing | n/a |
Nurse Researcher | n/a |
NURSING FORUM | n/a |
PERSPECTIVES IN PSYCHIATRIC CARE | 2.186 |
Journal of School Nursing | 2.835 |
Asian Nursing Research | 2.085 |
Journal of Korean Academy of Nursing | 0.984 |
Critical Care Nurse | 1.708 |
Journal of Child Health Care | 1.979 |
Australian Critical Care | 2.737 |
Journal of Family Nursing | 3.818 |
Clinical Nursing Research | 2.075 |
Nursing in Critical Care | 2.325 |
International Emergency Nursing | 2.142 |
Journal of Nursing Research | 1.682 |
JOURNAL OF NEUROSCIENCE NURSING | 1.23 |
International Journal of Older People Nursing | 2.115 |
JOURNAL OF PSYCHOSOCIAL NURSING AND MENTAL HEALTH SERVICES | 1.098 |
MCN-The American Journal of Maternal-Child Nursing | 1.412 |
Rehabilitation Nursing | 1.625 |
Acta Paulista de Enfermagem | 0.667 |
Journal of the American Association of Nurse Practitioners | 1.165 |
International Journal of Nursing Sciences | n/a |
NURSING SCIENCE QUARTERLY | 0.883 |
Journal of Research in Nursing | n/a |
Journal of PeriAnesthesia Nursing | 1.084 |
Journal of Tissue Viability | 2.932 |
Journal of Hospice & Palliative Nursing | 1.918 |
JOURNAL OF PERINATAL & NEONATAL NURSING | 1.638 |
Holistic Nursing Practice | 1 |
NURSING CLINICS OF NORTH AMERICA | 1.208 |
NURSING ECONOMICS | 1.085 |
Journal of Holistic Nursing | n/a |
JNP-Journal for Nurse Practitioners | 0.767 |
Journal of the American Psychiatric Nurses Association | 2.385 |
Workplace Health & Safety | 1.413 |
Journal for Specialists in Pediatric Nursing | 1.26 |
Nursing Research and Practice | n/a |
Australian Journal of Advanced Nursing | 0.647 |
Journal of Nursing Measurement | n/a |
Orthopaedic Nursing | 0.913 |
Nursing Open | 1.762 |
Clinical Nurse Specialist | 1.067 |
Neonatal Network | n/a |
Canadian Journal of Nursing Research | n/a |
Dimensions of Critical Care Nursing | n/a |
Journal of Child and Adolescent Psychiatric Nursing | n/a |
Research in Gerontological Nursing | 1.571 |
Journal for Nurses in Professional Development | n/a |
Nursing Philosophy | 1.279 |
Nephrology Nursing Journal | 0.959 |
Asia-Pacific Journal of Oncology Nursing | 2.509 |
Japan Journal of Nursing Science | 1.418 |
Journal of Renal Care | 1.294 |
AACN Advanced Critical Care | n/a |
Journal of Trauma Nursing | 1.01 |
Critical Care Nursing Clinics of North America | 1.326 |
Enfermeria Clinica | n/a |
Gastroenterology Nursing | 0.978 |
Journal of Infusion Nursing | n/a |
Teaching and Learning in Nursing | n/a |
Journal of Nursing Regulation | n/a |
Journal of Community Health Nursing | 0.974 |
Research and Theory for Nursing Practice | 0.688 |
Journal of Forensic Nursing | 1.175 |
Global Qualitative Nursing Research | n/a |
International Journal of Nursing Knowledge | 1.222 |
Comprehensive Child and Adolescent Nursing-Buildng Evidence for Practice | n/a |
Journal of Addictions Nursing | 1.476 |
Home Health Care Management and Practice | n/a |
NURSE PRACTITIONER | n/a |
Revista de Pesquisa-Cuidado e Fundamental Online | n/a |
Advanced Emergency Nursing Journal | n/a |
Rev Rene | n/a |
Journal of Vascular Nursing | n/a |
Nursing and Midwifery Studies | n/a |
International Journal of Orthopaedic and Trauma Nursing | n/a |
Florence Nightingale Journal of Nursing | n/a |
Nurse Leader | n/a |
Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research | n/a |
Pacific Rim International Journal of Nursing Research | n/a |
Pflege | 0.655 |
Journal of Christian Nursing | n/a |
Bariatric Surgical Practice and Patient Care | 0.607 |
Recherche en Soins Infirmiers | n/a |
Creative Nursing | n/a |
Enfermeria Intensiva | n/a |
Assistenza Infermieristica e Ricerca | 0.804 |
International Journal of Care Coordination | n/a |
Asian Oncology Nursing | n/a |
SAGE Open Nursing | n/a |
International Journal of Childbirth | n/a |
Revista Cuidarte | n/a |
Australasian Emergency Care | 1.283 |
Renal Society of Australasia Journal | n/a |
African Journal of Nursing and Midwifery | n/a |
Clinical Lactation | n/a |
Revista Rol de Enfermeria | n/a |
Nursing-Research and Reviews | n/a |
Journal of Nursing and Midwifery Sciences | n/a |
Belitung Nursing Journal | n/a |
Nordisk Sygeplejeforskning-Nordic Nursing Research | n/a |
Wound Management & Prevention | 0.698 |
Pielegniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne-Surgical and Vascular Nursing | n/a |
RqR Enfermeria Comunitaria | n/a |
Nursing Reports | n/a |
Journal of Doctoral Nursing Practice | n/a |
Salud Arte y Cuidado | n/a |
不感兴趣
看过了
取消
人点赞
人收藏
打赏
不感兴趣
看过了
取消
您已认证成功,可享专属会员优惠,买1年送3个月!
开通会员,资料、课程、直播、报告等海量内容免费看!
打赏金额
认可我就打赏我~
1元 5元 10元 20元 50元 其它打赏作者
认可我就打赏我~
扫描二维码
立即打赏给Ta吧!
温馨提示:仅支持微信支付!
已收到您的咨询诉求 我们会尽快联系您