急救药品、物品基数一览表
纳洛酮:仅供参考!
xx医院xx科抢救车抢救药品基数表
序号 | 通用名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
1 | 肾上腺注射液 | 1ml;1mg | 支 | 5 |
2 | 尼可刹米注射液 | 1.5ml;0.375g | 支 | 5 |
3 | 洛贝林注射液 | 1ml;3mg | 支 | 5 |
4 | 利多卡因注射液 | 5ml;100mg | 支 | 5 |
5 | 去乙酰毛花甙注射液 | 2ml;0.4mg | 支 | 3 |
6 | 多巴胺注射液 | 2ml;20mg | 支 | 10 |
7 | 阿托品注射液 | 1ml;0.5mg | 支 | 5 |
8 | 硝酸甘油注射液 | 1ml;5mg | 支 | 3 |
9 | 地塞米松注射液 | 1ml;5mg | 支 | 10 |
10 | 地西泮注射液 | 2ml;10mg | 支 | 5 |
11 | 异丙嗪注射液 | 2ml;50mg | 支 | 3 |
12 | 速尿注射液 | 2ml;20mg | 支 | 5 |
13 | 氨茶碱注射液 | 2ml;0.25g | 支 | 3 |
14 | 25%葡萄糖注射液 | 20ml;5g | 支 | 5 |
15 | 50%葡萄糖注射液 | 20ml;10g | 支 | 5 |
16 | 0.9%氯化钠注射液 | 250ml | 瓶 | 1 |
17 | 5%葡萄糖注射液 | 250ml | 瓶 | 1 |
18 | 10%葡萄糖注射液 | 250ml | 瓶 | 1 |
19 | 葡萄糖氯化钠注射液 | 250ml | 瓶 | 1 |
急救物品基数表
急救药品、物品应完好无损,保持清洁。
急救药品、物品应定量、定点放置、专人管理,器材定期消毒灭菌,检查维修。
急救药品、物品使用后应及时补充、保证数量。
急救药品、物品应每周检查2次,并登记签字。
序号 | 物品名称 | 单位 | 数量 | 序号 | 物品名称 | 单位 | 数量 |
1 | 输液器 | 具 | 2 | 17 | 听诊器 | 个 | 1 |
2 | 输血器 | 具 | 2 | 18 | 血压计 | 台 | 1 |
3 | 消毒棉签 | 包 | 2 | 19 | 配电盘 | 个 | 1 |
4 | 皮肤消毒液 | 瓶 | 1 | 20 | 手电筒 | 把 | 1 |
5 | 止血带 | 根 | 3 | 21 | 简易呼吸气囊 | 个 | 1 |
6 | 输液贴 | 包 | 1 | 22 | |||
7 | 注射器 | 具 | 2 | 23 | |||
8 | 注射器 | 具 | 2 | 24 | |||
9 | 注射器 | 具 | 2 | 25 | |||
10 | 注射器 | 具 | 2 | 26 | |||
11 | 注射器 | 具 | 2 | 27 | |||
12 | 留置针 | 套 | 2 | 28 | |||
13 | 无菌纱布 | 包 | 2 | 29 | |||
14 | 无菌手套 | 双 | 2 | 30 | |||
15 | 吸氧管 | 根 | 3 | 31 | |||
16 | 吸痰管 | 根 | 3 | 32 |
后记:大家可在此基础上根据科室特点及医生用药习惯,进行微调。
不感兴趣
看过了
取消
不感兴趣
看过了
取消
精彩评论
相关阅读