60余本预警期刊中,大部分期刊的预测影响因子分数都有所上涨,但也有部分影响因子一下跌入谷底了。
随着6月的到来,新一年影响因子也即将公布,而在今年一月份,Clarivate(科睿唯安)就发表文章表明,2021年6月即将公布的2020年的影响因子的计算方法会发生一些改变,将采用一种“前瞻性模式”。因此,在今年6月,各个期刊的影响因子可能会与往年有些不一样的波动,影响因子的涨落对科研人员来说犹如买股票,投到影响因子上涨的杂志真是大大的喜事。
而对一个杂志来说,比影响因子暴跌更惨的就是被Science Citation Index (SCI)收录系统踢出了。每年科睿唯安都会公布收录杂志情况的变动。随着国内机构对水刊和学术不端的重视,越来越多的机构对SCI期刊进行黑名单管理,2020年12月31日,中科院正式发布了《国际期刊预警名单(试行)》,这些预警期刊今年的影响因子是涨还是跌?
小编近日根据Web of Science的数据,对中科院预警期刊的影响因子分数做了预测。
学科 | Journal Title | 预警等级 | 2019IF | 即时IF | % Increase |
材料科学 | Metals | 低 | 2.117 | 1.8732 | -11.5153 |
Coatings | 低 | 2.436 | 2.7959 | 14.7750 | |
Materials | 低 | 3.057 | 3.3951 | 11.0612 | |
JOURNAL OF NANOSCIENCE AND NANOTECHNOLOGY | 低 | 1.134 | 1.4062 | 24.0033 | |
地球科学 | Minerals | 低 | 2.38 | 2.1708 | -8.7890 |
Atmosphere | 低 | 2.397 | 2.3974 | 0.0153 | |
工程技术 | Artificial Cells Nanomedicine and Biotechnology | 高 | 3.343 | 5.4340 | 62.5480 |
Advances in Civil Engineering | 中 | 1.176 | 1.6428 | 39.6898 | |
International Journal of Energy Research | 中 | 3.741 | 4.3853 | 17.2226 | |
Mathematical Problems in Engineering | 中 | 1.009 | 1.0343 | 2.5094 | |
SENSORS | 低 | 3.275 | 3.3852 | 3.3649 | |
Energies | 低 | 2.702 | 2.8797 | 6.5783 | |
Applied Sciences-Basel | 低 | 2.474 | 2.5873 | 4.5810 | |
Polymers | 低 | 3.426 | 4.0262 | 17.5175 | |
Electronics | 低 | 2.412 | 1.9783 | -17.9821 | |
Processes | 低 | 2.753 | 2.7488 | -0.1540 | |
COMPLEXITY | 低 | 2.462 | 2.3309 | -5.3233 | |
Desalination and Water Treatment | 低 | 0.854 | 1.2017 | 40.7170 | |
化学 | International Journal of Electrochemical Science | 中 | 1.573 | 1.7057 | 8.4358 |
Catalysts | 低 | 3.52 | 3.9813 | 13.1038 | |
Molecules | 低 | 3.267 | 4.1412 | 26.7590 | |
NATURAL PRODUCT RESEARCH | 低 | 2.158 | 2.0733 | -3.9241 | |
ZEITSCHRIFT FUR KRISTALLOGRAPHIE-NEW CRYSTAL STRUCTURES | 低 | 0.299 | 0.3990 | 33.4557 | |
环境科学与生态学 | Sustainability | 中 | 2.576 | 2.5615 | -0.5611 |
Water | 低 | 2.544 | 2.5744 | 1.1939 | |
农林科学 | Agronomy-Basel | 低 | 2.603 | 2.9369 | 12.8283 |
生物学 | Journal of Cellular Biochemistry | 高 | 4.237 | 3.9899 | -5.8324 |
JOURNAL OF CELLULAR PHYSIOLOGY | 中 | 5.546 | 5.7534 | 3.7402 | |
BIOSCIENCE REPORTS | 中 | 2.942 | 3.2256 | 9.6410 | |
Biomed Research International | 中 | 2.276 | 3.0380 | 33.4807 | |
Plants-Basel | 低 | 2.762 | 3.8818 | 40.5424 | |
CellS | 低 | 4.366 | 6.0157 | 37.7842 | |
数学 | Boundary Value Problems | 高 | 1.794 | 1.8031 | 0.5077 |
Advances in Difference Equations | 高 | 2.421 | 2.5900 | 6.9826 | |
Journal of Inequalities and Applications | 中 | 1.47 | 2.1369 | 45.3677 | |
Mathematics | 低 | 1.747 | 2.1489 | 23.0041 | |
医学 | European Review for Medical and Pharmacological Sciences | 高 | 3.024 | 3.4121 | 12.8356 |
International Journal of Clinical and Experimental Pathology | 高 | 0.252 | 0.9204 | 265.2522 | |
Medicine | 高 | 1.552 | 1.6755 | 7.9567 | |
International Journal of Clinical and Experimental Medicine | 高 | 0.166 | 0.2054 | 23.7107 | |
Biomedicine & Pharmacotherapy | 中 | 4.545 | 6.3145 | 38.9326 | |
Experimental and Molecular Pathology | 中 | 2.28 | 3.2066 | 40.6392 | |
BRAZILIAN JOURNAL OF MEDICAL AND BIOLOGICAL RESEARCH | 中 | 2.023 | 2.4192 | 19.5829 | |
Cancer Biomarkers | 中 | 3.436 | 4.1675 | 21.2897 | |
INTERNATIONAL JOURNAL OF IMMUNOPATHOLOGY AND PHARMACOLOGY | 中 | 2.209 | 2.9375 | 32.9787 | |
ONCOLOGY RESEARCH | 中 | 4.949 | 5.0642 | 2.3268 | |
American Journal of Cancer Research | 中 | 5.177 | 5.9573 | 15.0722 | |
MEDICAL SCIENCE MONITOR | 中 | 1.918 | 2.5867 | 34.8640 | |
Oncology Letters | 中 | 2.311 | 2.8869 | 24.9192 | |
Experimental and Therapeutic Medicine | 中 | 1.785 | 2.3736 | 32.9723 | |
OncoTargets and Therapy | 中 | 3.337 | 4.0420 | 21.1278 | |
ONCOLOGY REPORTS | 中 | 3.417 | 3.7775 | 10.5509 | |
Molecular Medicine Reports | 中 | 2.100 | 2.8594 | 36.1640 | |
INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR MEDICINE | 中 | 3.098 | 3.9530 | 27.5969 | |
Journal of International Medical Research | 中 | 1.287 | 1.4096 | 9.5284 | |
American Journal of Translational Research | 中 | 3.375 | 3.9615 | 17.3767 | |
Journal of Biomaterials and Tissue Engineering | 中 | 0.511 | 0.2724 | -46.7010 | |
Aging-US | 中 | 4.831 | 5.5400 | 14.6761 | |
LIFE SCIENCES | 低 | 3.647 | 4.8588 | 33.2271 | |
Journal of Clinical Medicine | 低 | 3.303 | 4.0401 | 22.3170 | |
International Journal of Environmental Research and Public Health | 低 | 2.849 | 3.1807 | 11.6425 | |
Acta Medica Mediterranea | 低 | 0.249 | 0.2192 | -11.9642 |
60余本预警期刊中,大部分期刊的预测影响因子分数都有所上涨,但也有部分影响因子一下跌入谷底了。其中医学类International Journal of Clinical and Experimental Pathology期刊,2019年IF为0.25分,预测IF为0.920分,这本高预警期刊涨幅最高,涨幅超过200%。另外属工程技术类期刊Artificial Cells Nanomedicine and Biotechnology ,从原来的3分+,涨至5分+,涨幅超过60%,就算被预警,也阻挡不了IF一路向上的趋势。而医学类的Journal of Biomaterials and Tissue Engineering期刊,则由原来的0.511分,跌至0.2723分,跌幅近50%。
不感兴趣
看过了
取消
人点赞
人收藏
打赏
不感兴趣
看过了
取消
打赏金额
认可我就打赏我~
1元 5元 10元 20元 50元 其它打赏作者
认可我就打赏我~
扫描二维码
立即打赏给Ta吧!
温馨提示:仅支持微信支付!