附录:产业内投融资
融资方 | 类型 | 行业 | 金额 | 备注 |
大自然制药 | IPO | 中成药研发生产商 | 2500万美元 | 纳达斯克 |
奥泰生物 | IPO | 体外诊断试剂的研发、生产和销售 | 18亿人民币 | 科创板 |
圣贝拉 | VC/PE | 母婴医疗技术和护理体系服务商 | 2亿人民币 | C轮 |
伊鸿健康 | VC/PE | 医疗诊断产品研发商 | 近千万美元 | B轮 |
中因科技 | VC/PE | 遗传性眼病临床基因诊断、预防和基因治疗药物研发商 | 7千万人民币 | Pre-A轮 |
岸迈生物 | VC/PE | 肿瘤双特异性抗体研发商 | 1.2亿美元 | C轮 |
标新生物 | VC/PE | 肿瘤和免疫的相关蛋白降解小分子药物 | 数千万人民币 | 天使轮 |
腾盛博药 | VC/PE | 创新药物研发服务提供商 | 1.55亿美元 | C轮 |
上海细胞 | VC/PE | 肿瘤细胞治疗方法研发商 | 5亿人民币 | D轮 |
萱嘉生物 | VC/PE | 超分子科学技术及产品研发商 | 数千万人民币 | 战略融资 |
科伦博泰 | VC/PE | 生物大分子药物及创新小分子药物研发 | 5.12亿人民币 | 未公开 |
北恒生物 | VC/PE | 新型癌症细胞免疫疗法开发商 | 8千万美元 | B轮 |
未来医院 | VC/PE | 为医院提供智慧医疗服务解决方案 | 数百万人民币 | 天使轮 |
纽脉医疗 | VC/PE | 人工心脏瓣膜系统研发商 | 1亿美元 | C轮 |
心诺普 | VC/PE | 心血管领域医疗器械研发商 | 6千万美元 | G轮 |
新码生物 | VC/PE | 开发新一代治疗用生物技术药物 | 4亿人民币 | A轮 |
宜明昂科 | VC/PE | 肿瘤免疫治疗产品研发商 | 8900万美元 | C轮 |
元化智能 | VC/PE | 医疗机器人研发商 | 2亿人民币 | A轮 |
达微生物 | VC/PE | 分子诊断产品研发商 | 未透露 | Pre-A轮 |
鼎康生物 | VC/PE | 生物制药CDMO企业 | 1.9亿美元 | A轮 |
翊博普惠 | VC/PE | 免疫细胞基础研究和临床应用研发商 | 1亿人民币 | A轮 |
英诺维尔 | VC/PE | 生物药品智能生产解决方案提供商 | 1亿人民币 | A轮 |
艾莎医学 | VC/PE | 医学移动互联网系统解决方案供应商 | 数千万人民币 | A轮 |
启函生物 | VC/PE | 基因编辑技术研发商 | 6700万美元 | A+轮 |
衡道医学 | VC/PE | 独立第三方病理诊断中心 | 1亿人民币 | B轮 |
网医联盟 | VC/PE | 移动互联网诊断服务平台 | 2亿人民币 | B轮 |
元启制药 | VC/PE | 结构研究与人工智能技术靶向药物研发 | 近亿人民币 | 天使轮 |
艾棣维欣 | VC/PE | DNA核酸疫苗、重组蛋白疫苗研发商 | 6600万美元 | 未公开 |
晖石药业 | 产业投资 | 小分子药物CDMO业务 | 1.65亿人民币 | 药石科技 |
英诺维尔 | 产业投资 | 批量研究与工业规模化全生产线生物智能化系统 | 1.66亿人民币 | 药明生物 |
人点赞
人收藏
打赏
打赏金额
认可我就打赏我~
1元 5元 10元 20元 50元 其它打赏作者
认可我就打赏我~
扫描二维码
立即打赏给Ta吧!
温馨提示:仅支持微信支付!