大健康产业投资并购动态周报Vol.40
作者:西恩投资并购团队
融资方 | 类型 | 行业 | 金额 | 备注 |
昭衍新药 | IPO | 非临床研究CRO企业 | 65.42港元 | H股 |
海泰新光 | IPO | 医用内窥镜器械和光学产品供应商 | 7.79亿人民币 | A股 |
启益医疗 | VC/PE | 医疗人工智能科技公司 | 数千万人民币 | 天使轮 |
先通医药 | VC/PE | 单克隆抗体药物研发商 | 3.2亿人民币 | D轮 |
高探生物 | VC/PE | TCR-T免疫治疗产品研发商 | 数千万人民币 | B轮 |
基准医疗 | VC/PE | 高通量测序临床应用和研发商 | 4000万美元 | B轮 |
滨会生物 | VC/PE | 肿瘤集成医疗领域创新性产品和服务 | 6亿人民币 | C轮 |
礼进生物 | VC/PE | 肿瘤免疫激活性抗体和癌症免疫组合治疗 | 数亿人民币 | C轮 |
敬在信息 | VC/PE | 医院智慧管理综合解决方案提供商 | 数千万人民币 | Pre-A轮 |
三叶草生物 | VC/PE | 三聚融合蛋白靶向药物、疫苗研发 | 2.3亿美元 | C轮 |
医准智能 | VC/PE | 人工智能辅助医疗影像诊断系统研究商 | 1亿人民币 | B+轮 |
变美日记 | VC/PE | 医美直播电商服务商 | 数百万人民币 | 天使轮 |
韬略生物 | VC/PE | 小分子创新药研发和产业化 | 6亿人民币 | Pre-IPO |
依生生物 | VC/PE | 人用疫苗生产商 | 1.3亿美元 | B轮 |
锦篮基因 | VC/PE | 基因治疗药物开发商 | 近亿人民币 | 天使轮 |
药欣生物 | VC/PE | 创新性药物的研发、提高临床药物疗效 | 近亿人民币 | B轮 |
赛雷纳 | VC/PE | POCT临床诊断设备研发商 | 数千万人民币 | B+轮 |
恒鲁生物 | VC/PE | 原料药及中间体制造商 | 2400万人民币 | 未公开 |
微医 | VC/PE | 移动医疗服务供应商 | 4亿美元 | Pre-IPO |
君赛生物 | VC/PE | 实体瘤创新疗法与细胞新药研发商 | 近亿人民币 | A轮 |
蓝晶微生物 | VC/PE | 合成生物技术及产品研发商 | 2亿人民币 | B轮 |
鼎基生物 | VC/PE | 肝脏相关代谢性疾病药物的研究 | 数千万人民币 | A轮 |
宜联生物 | VC/PE | 心律管理产品研发、生产和销售 | 3.5亿人民币 | B轮 |
西湖欧米 | VC/PE | 辅助临床多疾病诊断服务商 | 数千万人民币 | A轮 |
广为医药 | VC/PE | 精神领域适应症的创新药物 | 数千万人民币 | A轮 |
爱博泰克 | VC/PE | 抗体及分子酶研发商 | 9290万美元 | C+轮 |
锐讯生物 | VC/PE | 数字PCR仪器研发生产商 | 数千万人民币 | B轮 |
百因诺生物 | 产业投资 | 生物制药CDMO和细胞培养基供应商 | 近亿人民币 | 泰格医药 |
君岳医药 | 产业投资 | 医疗器械全流程一体化CRO服务提供商 | 数千万人民币 | 百试达 |
药明奥测 | 产业投资 | 创新诊断服务和产品提供商 | 1.5亿美元 | 赛默飞 |

精彩评论
相关阅读