医药代表,薪酬最低?
分类 | 级别 | 薪酬 (000 RMB) |
---|---|---|
GM | 中国区负责人 | 2,000-4,000 |
Sales | 销售总监 | 900-1,500 |
医药代表 | 100-300 | |
客户经理 | 300-500 | |
地区经理 | 350-600 | |
大区经理 | 500-800 | |
SFE专员 | 180-250 | |
Marketing | 产品经理 | 350-550 |
市场助理 | 150-300 | |
市场经理 | 600-800 | |
市场总监 | 900-1,700 | |
BD | BD经理 | 500-800 |
BD总监 | 900-1,800 | |
HEOR/市场准入 | HEOR/市场准入专员 | 250-400 |
HEOR/市场准入经理 | 400-700 | |
HEOR/市场准入总监 | 800-1,200 | |
医学部 | 医学事务(MA)专员 | 260-400 |
MA经理 | 450-700 | |
MA总监 | 850-1,500 | |
医学联络官(MSL) | 250-500 | |
医学信息(Medical information) | 180-350 | |
PV/药物安全 | Clinial Research Associate (CRA) | 120-250 |
高级CRA | 200-350 |
不感兴趣
看过了
取消
人点赞
人收藏
打赏
不感兴趣
看过了
取消
打赏金额
认可我就打赏我~
1元 5元 10元 20元 50元 其它打赏作者
认可我就打赏我~
扫描二维码
立即打赏给Ta吧!
温馨提示:仅支持微信支付!