来源:综合自网络
整理:赛柏蓝器械-巧克力
国产自主品牌占省医疗器械使用单位配置的比例已达到约14%
1
支持配置国产器械
今日(8月21日),广东省市场监督管理局发布《广东省市场监督管理局关于省政协第十二届三次会议第20200055号提案答复的函》(下称《答复函》)表示,提高全省公立医院国产设备采购率。
《答复函》强调,加强规划引导医疗器械使用单位加大国产自主品牌优先配置力度。加大对国产自主品牌大型医用设备配置许可环节支持力度。
对使用单位申请大型医用设备配置许可,在许可实际操作环节,明确市(县)级以下医疗机构首次配置大型医用设备的,以及市(县)级医疗机构配置第2台及以上的、地级市以上的医疗机构配置第3台以上的,或明确用于特定专科使用的,原则上应选择国产设备。
同时简化配置国产大型医用设备的审批程序,优化审批服务。国产自主品牌的产品占我省医疗器械使用单位配置的比例已达到约14%。
《答复函》还要求,严格落实政府采购进口产品清单管理制度。按照省财政厅相关通知,对政府采购进口产品按专家论证、行业主管部门审核、省财政厅核准等流程办理,实现清单管理制度,有效提高国产自主品牌医疗器械参与度。
据了解,在此之前,2019年7月22日,广东省卫健委印发的《广东省2018-2020年乙类大型医用设备配置规划和技术评估标准(试行)的通知》要求,鼓励公立医疗器械使用单位优先配置国产自主品牌乙类大型医用设备,逐步提高国产医用设备配置水平。
2018年6月,广东省人民政府发布《广东省深化公立医院综合改革行动方案》称,要提高药械供应保障能力,加大对国产医疗器械设备的应用。
2
两级分化的设备配置
除了广东省,早在2008年9月,财政部印发《政府采购进口产品管理办法》要求,政府采购应当采购本国产品,确需采购进口产品的,实行审核管理。
但是目前医疗机构的设备配置似乎出现了两级分化的现状。2019年6月,中国医科大学、辽宁中医药大学等研究人员曾对辽宁省9地区二级医疗机构分管医疗器械的副院长或科长及所在市、县(区)卫计局分管医疗器械的副局长或科长进行访谈。
访谈后发现,基层医疗机构医疗器械配置出现两极分化,即大型医疗器械基本被进口器械垄断,而小型医疗器械基本被国产品牌占据。
如其中一位访谈者访谈所在医院,大型医疗设备只有2台国产X射线计算机断层扫描(X-ray computed tomography,CT),其中1台是64排螺旋CT,1台是128排螺旋CT,其他大型设备,如核磁共振仪、全自动生化分析仪、彩色多普勒超声诊断仪(简称“彩超”)和数字胃肠镜均为进口设备。
小型医疗设备均为国产,如心电图机、心电监护仪、呼吸机以及灯床塔和麻醉机等手术设备,国产品牌完全可满足临床需求。
另一家医院大型医疗设备中只有1台DR是国产设备,其他均是进口器械,如CT、全自动生化分析仪和核磁共振仪,采购时也不考虑国产设备。
小型医疗设备中只有1台心电图机是进口,其他如心电监护仪、呼吸机均为国产。
对此,2015年5月8日,国务院印发《中国制造2025》强调,提高医疗器械的创新能力和产业化水平,重点发展影像设备、医用机器人等高性能诊疗设备。
广东省本次《答复函》也表示,要加大对高端医疗装备的扶持,支持高端医疗装备等先进装备制造业项目的引进和落地建设;采取事后奖补的方式,支持具有自主知识产权的首台(套)装备的研发与使用,其中高端医疗装备是省首台(套)项目的重点支持方向。
3
国产替代加速,优秀器械目录公布
根据火石创造分析,由于相关基础学科和制造工艺的不足,我国中高端产品及关键零部件主要依赖进口,国内仅承担了产业链低附加值环节,核心技术和高利润环节依然掌握在跨国企业手中。
但是随着国内市场持续扩容,中高端国产化需求强烈,国产替代已开始加速。
根据火石创造数据库,近五年进口和国产器械获批数量比较,进口器械获批数量开始出现逐年降低且幅度较大,而国产器械的获批数量稳中有升,说明国产替代开始加速。
  
2015—2019年三类器械国产与进口获批总数对比
数据来源:火石创造
根据分类来看,国产三类与进口三类差距不大,但国产三类开始出现增长趋势,说明高端器械市场,国产替代在发力加速。
此外,今年7月,中国医学装备协会发布《关于优秀国产医疗设备产品遴选结果公示的函》,公示第六批优秀国产医疗设备产品遴选目录。
据了解,第六批遴选品目包括心肺复苏机、SPECT、医用制氧机、超声光散射乳腺诊断系统、数字胃肠X线机、低温冷冻消融设备、康复设备、口腔CT、主动脉心脏瓣膜、主动脉支架、眼底照相机、质谱仪、荧光定量扩增分析仪、全自动血型分析仪、超声骨刀。
包含迈瑞医疗、乐普医疗、理邦仪器、东软医疗、上海联影等多家国内知名械企产品,具体如下:
中国医学装备协会优秀国产医疗设备遴选目录评审结果  | ||||
(按首字母拼音排序,排名不分先后)  | ||||
心肺复苏机  | ||||
企业  | 型号  | 技术参数得分  | 企业情况得分  | 临床调研得分  | 
广州蓝仕威克医疗科技有限公司  | AHS 200A、AHS 200B  | 81.54  | 80.00  | 96.67  | 
广州蓝仕威克医疗科技有限公司  | MCPR 100A、MCPR 100B、MCPR 100C  | 87.69  | 80.00  | 96.67  | 
河南迈松医用设备制造有限公司  | MSCPR-1A  | 80.00  | 90.00  | 97.33  | 
苏州尚领医疗科技有限公司  | MCC-E5  | 86.15  | 90.00  | 94  | 
苏州尚领医疗科技有限公司  | MCC-E3  | 86.15  | 90.00  | 94  | 
苏州尚领医疗科技有限公司  | MCC-E2  | 89.23  | 90.00  | 94  | 
天津市普瑞仪器有限公司  | FSJ-20C  | 89.23  | 83.33  | 97  | 
SPECT  | ||||
企业  | 型号  | 技术参数得分  | 企业情况得分  | 临床调研得分  | 
北京永新医疗设备有限公司  | NET632  | 98.75  | 95.65  | 85  | 
医用制氧机  | ||||
企业  | 型号  | 技术参数得分  | 企业情况得分  | 临床调研得分  | 
成都联帮医疗科技股份有限公司  | LB/ZY-60  | 95.88  | 85.42  | 96.25  | 
杭州鼎岳空分设备有限公司  | 50m³/h(DYO-50Y)、60m³/h(DYO-60Y)  | 92.78  | 81.25  | 83.33  | 
河北金利康科技集团有限公司  | LKY-50A  | 93.81  | 83.33  | 96.67  | 
湖南泰瑞医疗科技有限公司  | TZ-50/MZ-50/MZ-60/MZ-80  | 94.85  | 89.58  | 96.6  | 
山东新华医疗器械股份有限公司  | XZ-M-50、XZ-M-70  | 93.81  | 83.33  | 99.5  | 
陕西莫格医用设备有限公司  | MFL Ⅴ型  | 95.88  | 87.50  | 98  | 
四川港通医疗设备集团股份有限公司  | GT/ZY-50  | 89.69  | 85.42  | 91.9  | 
烟台冰科医疗科技股份有限公司  | BZY50  | 92.78  | 81.25  | 90.22  | 
超声光散射乳腺诊断系统  | ||||
企业  | 型号  | 技术参数得分  | 企业情况得分  | 临床调研得分  | 
新博医疗技术有限公司  | OPTIMUS-ES02  | 98.75  | 90.00  | 91  | 
数字胃肠X线机  | ||||
企业  | 型号  | 技术参数得分  | 企业情况得分  | 临床调研得分  | 
北京万东医疗科技股份有限公司  | DRF-5D型  | 90.65  | 98.86  | 98  | 
北京万东医疗科技股份有限公司  | DRF-5C型  | 90.65  | 98.86  | 98  | 
北京万东医疗科技股份有限公司  | DRF-5B型  | 85.98  | 98.86  | 98  | 
北京万东医疗科技股份有限公司  | DRF-5A型  | 87.85  | 98.86  | 98  | 
北京万东医疗科技股份有限公司  | DRF-4型  | 81.31  | 98.86  | 98  | 
广州七喜医疗设备有限公司  | DRF-760  | 83.18  | 92.05  | 89  | 
杭州美诺瓦医疗科技股份有限公司  | Staray Dynastar_D  | 81.31  | 90.91  | <p style="text 92.8 | 
河北天地智慧医疗设备股份有限公司  | TD-RF LIGHTEN 8200配置五  | 81.31  | 90.91  | 90.67  | 
河北天地智慧医疗设备股份有限公司  | TD-RF LIGHTEN 8500配置一  | 85.05  | 90.91  | 94.33  | 
河北天地智慧医疗设备股份有限公司  | TD-RF LIGHTEN 8500配置二  | 85.98  | 90.91  | 94.33  | 
河北天地智慧医疗设备股份有限公司  | TD-RF LIGHTEN 8600配置一  | 84.11  | 90.91  | 96.67  | 
河北天地智慧医疗设备股份有限公司  | TD-RF LIGHTEN 8600配置二  | 85.98  | 90.91  | 96.67  | 
山东新华医疗器械股份有限公司  | DRF1000、DRF1000A  | 80.37  | 81.82  | 96.33  | 
深圳蓝韵医学影像有限公司  | 7500  | 86.92  | 93.18  | 95  | 
深圳蓝韵医学影像有限公司  | 7700  | 88.79  | 93.18  | 95  | 
深圳蓝韵医学影像有限公司  | 7600  | 90.65  | 93.18  | 95  | 
深圳市安健科技股份有限公司  | DTP577  | 81.31  | 98.86  | 94.2  | 
深圳市安健科技股份有限公司  | DTP575  | 81.31  | 98.86  | 94.2  | 
深圳市深图医学影像设备有限公司  | SONTU560-Sirius  | 83.18  | 98.86  | 92  | 
深圳市深图医学影像设备有限公司  | SONTU500-Sirius  | 84.11  | 98.86  | 92  | 
四川深图医学影像设备有限公司  | SONTU590-Sirius  | 83.18  | 98.86  | 92  | 
四川深图医学影像设备有限公司  | SONTU530-Sirius  | 81.31  | 98.86  | 92  | 
低温冷冻消融设备  | ||||
企业  | 型号  | 技术参数得分  | 企业情况得分  | 临床调研得分  | 
海杰亚(北京)医疗器械有限公司  | HYG KB-II  | 95.29  | 92.00  | 96  | 
上海导向医疗系统有限公司  | AT-2008-II、TACTIC 2025-Universal System  | 88.24  | 88.00  | 87.5  | 
康复设备  | ||||
定位牵引系统  | ||||
企业  | 型号  | 技术参数得分  | 企业情况得分  | 临床调研得分  | 
河南翔宇医疗设备股份有限公司  | JYZ-IIIB  | 82.86  | 96.15  | 88.67  | 
河南翔宇医疗设备股份有限公司  | JYZ-VA  | 91.43  | 96.15  | 88.67  | 
河南翔宇医疗设备股份有限公司  | YHZ-IV  | 88.57  | 96.15  | 88.67  | 
山东泽普医疗科技有限公司  | ZEPU-TQ10、ZEPU-TQ20  | 85.71  | 92.31  | 87.33  | 
振动排痰系统  | ||||
企业  | 型号  | 技术参数得分  | 企业情况得分  | 临床调研得分  | 
山东泽普医疗科技有限公司  | ZEPU-P13  | 82.41  | 92.31  | 92  | 
山东泽普医疗科技有限公司  | ZEPU-P20  | 89.66  | 92.31  | 92  | 
深圳普门科技股份有限公司  | PV-100  | 93.1  | 96.15  | 96  | 
深圳普门科技股份有限公司  | PV-300  | 93.1  | 96.15  | 96  | 
深圳普门科技股份有限公司  | PV-900  | 96.55  | 96.15  | 96  | 
吞咽神经和电刺激仪  | ||||
企业  | 型号  | 技术参数得分  | 企业情况得分  | 临床调研得分  | 
河南翔宇医疗设备股份有限公司  | XY-K-TY-II  | 92  | 96.15  | 90.33  | 
河南翔宇医疗设备股份有限公司  | XY-K-TY-I  | 96  | 96.15  | 90.33  | 
空气波压力治疗仪  | ||||
企业  | 型号  | 技术参数得分  | 企业情况得分  | 临床调研得分  | 
河南翔宇医疗设备股份有限公司  | XY-K-LC-2  | 81.48  | 96.15  | 91.67  | 
河南翔宇医疗设备股份有限公司  | XY-K-LC-5  | 81.48  | 96.15  | 91.67  | 
山东泽普医疗科技有限公司  | ZEPU-K1、ZEPU-K2  | 85.19  | 92.31  | 90.33  | 
深圳普门科技股份有限公司  | Airpro-300  | 85.19  | 96.15  | 91.67  | 
深圳普门科技股份有限公司  | Airpro-600  | 96.3  | 96.15  | 91.67  | 
深圳普门科技股份有限公司  | Airpro-6000  | 96.3  | 96.15  | 91.67  | 
激光磁场理疗仪  | ||||
企业  | 型号  | 技术参数得分  | 企业情况得分  | 临床调研得分  | 
河南翔宇医疗设备股份有限公司  | XY-JGC-III  | 92  | 96.15  | 92.33  | 
脊柱定位减压系统  | ||||
企业  | 型号  | 技术参数得分  | 企业情况得分  | 临床调研得分  | 
郑州飞龙医疗设备有限公司  | FJY-5100  | 86.67  | 84.62  | 96.67  | 
郑州飞龙医疗设备有限公司  | FJZ-6501 FJZ-6502 FJZ-6503  | 88.33  | 84.62  | 96.67  | 
郑州飞龙医疗设备有限公司  | FYZ-9800 FYZ-9810  | 91.67  | 84.62  | 96.67  | 
口腔CT  | ||||
企业  | 型号  | 技术参数得分  | 企业情况得分  | 临床调研得分  | 
北京朗视仪器有限公司  | HiRes3D-Max  | 97.74  | 93.33  | 98  | 
北京朗视仪器有限公司  | HiRes3D-Plus  | 97.74  | 93.33  | 98  | 
北京朗视仪器有限公司  | HiRes3D  | 97.74  | 93.33  | 98  | 
北京朗视仪器有限公司  | Smart3D  | 95  | 93.33  | 98  | 
合肥美亚光电技术股份有限公司  | SS-X10010DPlus  | 87.5  | 96.67  | 96.67  | 
合肥美亚光电技术股份有限公司  | SS-X9010DMax-3DE  | 83.75  | 96.67  | 96.67  | 
合肥美亚光电技术股份有限公司  | SS-X9010DPro-3DE  | 83.75  | 96.67  | 96.67  | 
合肥美亚光电技术股份有限公司  | SS-X12008DPro-3D  | 84.21  | 96.67  | 96.67  | 
南京普爱医疗设备股份有限公司  | PLX3000A  | 81.58  | 86.67  | 91.33  | 
深圳安科高技术股份有限公司  | DENTOM  | 84.21  | 80  | 97.33  | 
深圳市深图医学影像设备有限公司  | SONTU6000-G5  | 81.58  | 96.67  | 96.67  | 
主动脉心脏瓣膜  | ||||
企业  | 型号  | 技术参数得分  | 企业情况得分  | 临床调研得分  | 
杭州启明医疗器械股份有限公司  | AD23; AD26; AD29; AD32  | 87.04  | 90.91  | 96  | 
主动脉覆膜支架  | ||||
企业  | 型号  | 技术参数得分  | 企业情况得分  | 临床调研得分  | 
北京华脉泰科医疗器械有限公司  | 华脉天医胸主动脉覆膜支架系统  | 82.50  | 80.49  | 84  | 
北京华脉泰科医疗器械有限公司  | 华脉天卓腹主动脉覆膜支架系统  | 85.00  | 80.49  | 84  | 
上海微创心脉医疗科技股份有限公司  | Minos腹主动脉覆膜支架系统  | 90.00  | 97.56  | 95  | 
上海微创心脉医疗科技股份有限公司  | Aegis腹主动脉覆膜支架系统  | 87.50  | 97.56  | 95  | 
上海微创心脉医疗科技股份有限公司  | Castor胸主动脉覆膜支架系统  | 82.50  | 97.56  | 95  | 
上海微创心脉医疗科技股份有限公司  | Hercules胸主动脉覆膜支架系统  | 80.00  | 97.56  | 95  | 
眼底照相机  | ||||
企业  | 型号  | 技术参数得分  | 企业情况得分  | 临床调研得分  | 
深圳盛达同泽科技有限公司  | MSI C2000  | 86.67  | 90.00  | 95.33  | 
苏州微清医疗器械有限公司  | CSLO、CRO、CRO S、CRO Plus (眼底造影机)  | 82.22  | 90.00  | 95.33  | 
重庆贝奥新视野医疗设备有限公司  | RetiCam 3100  | 88.89  | 90.00  | 97.33  | 
质谱仪  | ||||
企业  | 型号  | 技术参数得分  | 企业情况得分  | 临床调研得分  | 
北京毅新博创生物科技有限公司  | Clin-ToF II  | 94.00  | 94.44  | 87  | 
江苏天瑞仪器股份有限公司  | microTyper MS  | 93.00  | 94.44  | 65  | 
珠海美华医疗科技有限公司  | M-Discover 100  | 80.00  | 83.33  | 88  | 
荧光定量扩增分析仪  | ||||
企业  | 型号  | 技术参数得分  | 企业情况得分  | 临床调研得分  | 
圣湘生物科技股份有限公司  | iPonatic  | 84.91  | 85.56  | 96  | 
苏州雅睿生物技术有限公司  | MA-6000  | 90.74  | 91  | 94.13  | 
西安天隆科技有限公司  | Gentier 48R  | 83.33  | 98.89  | 96  | 
西安天隆科技有限公司  | Gentier 48E  | 87.04  | 98.89  | 96  | 
西安天隆科技有限公司  | Gentier 96R  | 88.89  | 98.89  | 96  | 
西安天隆科技有限公司  | Gentier 96E  | 90.74  | 98.89  | 96  | 
全自动血型分析仪  | ||||
企业  | 型号  | 技术参数得分  | 企业情况得分  | 临床调研得分  | 
深圳市爱康生物科技有限公司  | Metis 200-4  | 90.91  | 95.56  | 96  | 
深圳市爱康生物科技有限公司  | Metis 150-4  | 90.91  | 95.56  | 96  | 
深圳市爱康生物科技有限公司  | Metis 200-8 92.73  | 95.56  | 96  | |
深圳市爱康生物科技有限公司  | Metis 150-8  | 92.73  | 95.56  | 96  | 
深圳市爱康生物科技有限公司  | Aigel 400  | 94.00  | 95.56  | 96  | 
深圳市爱康生物科技有限公司  | Aigel 300  | 94.00  | 95.56  | 96  | 
烟台艾德康生物科技有限公司  | AISEN 170  | 100.00  | 87.78  | 88  | 
超声骨刀  | ||||
企业  | 型号  | 技术参数得分  | 企业情况得分  | 临床调研得分  | 
北京速迈医疗科技有限公司  | USI1004A  | 92.00  | 100.00  | 97.4  | 
北京速迈医疗科技有限公司  | USI1004  | 82.00  | 100.00  | 97.4  | 
北京速迈医疗科技有限公司  | USI1004C  | 82.00  | 100.00  | 97.4  | 
桂林市啄木鸟医疗器械有限公司  | ULTRASURGERY、ULTRASURGERY LED  | 90.00  | 91.11  | 95.33  | 
江苏水木天蓬科技有限公司  | XD860A  | 82.00  | 100.00  | 96.4  | 
江苏水木天蓬科技有限公司  | XD880A  | 92.00  | 100.00  | 96.4  | 
心电图机  | ||||
企业  | 型号  | 技术参数得分  | 企业情况得分  | 临床调研得分  | 
北京麦迪克斯科技有限公司  | MECG-300  | 92.24  | 94.68  | 96.63  | 
广东宝莱特医用科技股份有限公司  | E65、E70  | 92.24  | 97.87  | 100  | 
广东宝莱特医用科技股份有限公司  | E80  | 93.1  | 97.87  | 100  | 
康泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司  | ECG1200G  | 94.83  | 97.87  | 97.5  | 
康泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司  | ECG600G  | 89.66  | 97.87  | 97.5  | 
康泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司  | ECG300G  | 85.34  | 97.87  | 97.5  | 
康泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司  | ECG90A  | 84.48  | 97.87  | 97.5  | 
厦门纳龙科技有限公司  | RAGE-12  | 88.79  | 94.68  | 98.75  | 
深圳邦健生物医疗设备股份有限公司  | iE 10  | 87.07  | 95.74  | 100  | 
深圳邦健生物医疗设备股份有限公司  | iE101  | 87.07  | 95.74  | 100  | 
深圳邦健生物医疗设备股份有限公司  | iE 300  | 87.07  | 95.74  | 100  | 
深圳邦健生物医疗设备股份有限公司  | ECG-1210  | 85.34  | 95.74  | 100  | 
深圳邦健生物医疗设备股份有限公司  | iE 15  | 90.52  | 95.74  | 100  | 
深圳邦健生物医疗设备股份有限公司  | iE 6  | 90.52  | 95.74  | 100  | 
深圳邦健生物医疗设备股份有限公司  | iE12  | 90.52  | 95.74  | 100  | 
深圳邦健生物医疗设备股份有限公司  | iE 12A  | 90.52  | 95.74  | 100  | 
深圳市凯沃尔电子有限公司  | PCECG-500  | 86.21  | 100  | 复审通过  | 
深圳市凯沃尔电子有限公司  | ECG-1112M  | 88.79  | 100  | 复审通过  | 
深圳市理邦精密仪器股份有限公司  | iSE-301  | 95.69  | 100  | 97  | 
深圳市理邦精密仪器股份有限公司  | SE-15  | 98.28  | 100  | 97  | 
深圳市理邦精密仪器股份有限公司  | iHECG-6  | 96.55  | 100  | 97  | 
深圳市理邦精密仪器股份有限公司  | iHECG-12  | 99.14  | 100  | 97  | 
深圳市理邦精密仪器股份有限公司  | SE-301  | 95.69  | 100  | 97  | 
深圳市理邦精密仪器股份有限公司  | SE-18  | 98.28  | 100  | 97  | 
深圳市理邦精密仪器股份有限公司  | SE-601C  | 97.41  | 100  | 97  | 
深圳市理邦精密仪器股份有限公司  | SE-601B  | 96.55  | 100  | 97  | 
深圳市理邦精密仪器股份有限公司  | SE-1200  | 97.41  | 100  | 97  | 
深圳市理邦精密仪器股份有限公司  | SE-12 Express  | 99.14  | 100  | 97  | 
深圳市理邦精密仪器股份有限公司  | SE-1200 Express  | 99.14  | 100  | 97  | 
武汉中旗生物电子有限公司  | iMAC12、iMAC12s、iMAC12pro  | 97.41  | 100  | 96  | 
武汉中旗生物电子有限公司  | iMAC100、iMAC100s、iMAC100pro、 U70、 U80 、U90  | 97.41  | 100  | 96  | 
武汉中旗生物电子有限公司  | iMAC120、iMAC120s、iMAC120pro  | 97.41  | 100  | 96  | 
武汉中旗生物电子有限公司  | iMAC300、iMAC300s、iMAC300pro、 U10 、U20、 U30  | 93.96  | 100  | 96  | 
武汉中旗生物电子有限公司  | iMAC1200、iMAC1200s 、iMAC1200pro  | 95.68  | 100  | 96  | 
武汉中旗生物电子有限公司  | iMAC1800、iMAC1800s 、iMAC1800pro  | 95.68  | 100  | 96  | 
武汉中旗生物电子有限公司  | U40、 U50、 U60  | 97.41  | 100  | 96  | 
北京麦迪克斯科技有限公司  | MAECG-200  | 86  | 94.68  | 96.62  | 
康泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司  | TLC6000  | 86  | 97.87  | 97.5  | 
康泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司  | TLC5000  | 86  | 97.87  | 97.5  | 
深圳邦健生物医疗设备股份有限公司  | iH-12PLUS  | 82  | 95.74  | 100  | 
深圳市理邦精密仪器股份有限公司  | SE-2012A  | 96  | 100  | 97  | 
深圳市理邦精密仪器股份有限公司  | SE-2003A  | 92  | 100  | 97  | 
深圳市理邦精密仪器股份有限公司  | SE-2012  | 96  | 100  | 97  | 
深圳市理邦精密仪器股份有限公司  | SE-2003  | 92  | 100  | 97  | 
武汉中旗生物医疗电子有限公司  | IE90  | 80  | 100  | 96  | 
清洗消毒设备  | ||||
压力蒸汽灭菌消毒  | ||||
企业  | 型号  | 技术参数得分  | 企业情况得分  | 临床调研得分  | 
北京白象新技术有限公司  | HS-2000  | 91.43  | 83.00  | 复审通过  | 
北京白象新技术有限公司  | HS-1500  | 91.43  | 83.00  | 复审通过  | 
北京白象新技术有限公司  | HS-1200  | 91.43  | 83.00  | 复审通过  | 
北京白象新技术有限公司  | HS-1000  | 92.86  | 83.00  | 复审通过  | 
北京白象新技术有限公司  | HS-800  | 92.86  | 83.00  | 复审通过  | 
北京白象新技术有限公司  | HS-600  | 92.86  | 83.00  | 复审通过  | 
北京白象新技术有限公司  | HS-360  | 92.86  | 83.00  | 复审通过  | 
北京白象新技术有限公司  | HS-220  | 92.86  | 83.00  | 复审通过  | 
北京白象新技术有限公司  | HS-150  | 92.86  | 83.00  | 复审通过  | 
老肯医疗科技股份有限公司  | HSA-800M、HSA-1000M、HSA-1200M、HSA-1500M  | 91.43  | 84.00  | 复审通过  | 
老肯医疗科技股份有限公司  | HSA-360ME、HSA-600ME、HSA-800ME、HSA-1000ME  | 94.29  | 84.00  | 复审通过  | 
山东新华医疗器械股份有限公司  | MAST-A、MAST-H、MAST-V、XG1.H  | 95.71  | 99.00  | 复审通过  | 
软式内镜清洗消毒  | ||||
企业  | 型号  | 技术参数得分  | 企业情况得分  | 临床调研得分  | 
山东新华医疗器械股份有限公司  | FLOW-A-200、FLOW-M-200  | 100.00  | 99.00  | 100  | 
全自动清洗消毒  | ||||
企业  | 型号  | 技术参数得分  | 企业情况得分  | 临床调研得分  | 
北京白象新技术有限公司  | QPQ550  | 91.67  | 83.00  | 复审通过  | 
老肯医疗科技股份有限公司  | LK/QX-550  | 100.00  | 84.00  | 复审通过  | 
老肯医疗科技股份有限公司  | LK/QX-500  | 100.00  | 84.00  | 复审通过  | 
山东新华医疗器械股份有限公司  | Rapid-M-320  | 85.00  | 99.00  | 复审通过  | 
山东新华医疗器械股份有限公司  | Rapid-M-320、Rapid-A-480、Rapid-A-520,Super 4000、Super 6000  | 93.33  | 99.00  | 复审通过  | 
脉动真空清洗消毒  | ||||
企业  | 型号  | 技术参数得分  | 企业情况得分  | 临床调研得分  | 
老肯医疗科技股份有限公司  | VW-240  | 91.67  | 84.00  | 100  | 
山东新华医疗器械股份有限公司  | PC-C系列  | 86.67  | 99.00  | 100  | 
山东新华医疗器械股份有限公司  | PC-L系列  | 90.00  | 99.00  | 100  | 
环氧乙烷灭菌器  | ||||
企业  | 型号  | 技术参数得分  | 企业情况得分  | 临床调研得分  | 
山东新华医疗器械股份有限公司  | XG2.C  | 92.50  | 99.00  | 复审通过  | 
过氧化氢低温等离子灭菌器  | ||||
企业  | 型号  | 技术参数得分  | 企业情况得分  | 临床调研得分  | 
北京白象新技术有限公司  | PS-60  | 92.22  | 83.00  | 复审通过  | 
北京白象新技术有限公司  | PS-200  | 93.33  | 83.00  | 复审通过  | 
北京白象新技术有限公司  | PS-150  | 96.67  | 83.00  | 复审通过  | 
北京白象新技术有限公司  | PS-120  | 96.67  | 83.00  | 复审通过  | 
北京白象新技术有限公司  | PS-60T  | 95.56  | 83.00  | 复审通过  | 
老肯医疗科技股份有限公司  | LK/MJQ-30  | 100.00  | 84.00  | 复审通过  | 
老肯医疗科技股份有限公司  | LK/MJQ-200  | 93.33  | 84.00  | 复审通过  | 
老肯医疗科技股份有限公司  | LK/KS150-B1  | 100.00  | 84.00  | 复审通过  | 
老肯医疗科技股份有限公司  | LK/KS-150A1  | 100.00  | 84.00  | 复审通过  | 
老肯医疗科技股份有限公司  | LK/MJQ-100  | 96.67  | 84.00  | 复审通过  | 
山东新华医疗器械股份有限公司  | PS-40X、PS-100X、PS-100XP、PS-100GXP、PS-150X、PS-200X  | 95.56  | 99.00  | 复审通过  | 
上海力申科学仪器有限公司  | HF-LTPS100A  | 82.22  | 81.00  | 93.75  | 
翻盖式全自动软式内镜清洗消毒器  | ||||
企业  | 型号  | 技术参数得分  | 企业情况得分  | 临床调研得分  | 
北京白象新技术有限公司  | EWD-60A  | 87.00  | 83.00  | 100  | 
老肯医疗科技股份有限公司  | NQX-1  | 92.00  | 84.00  | 100  | 
山东新华医疗器械股份有限公司  | Rider系列  | 100.00  | 99.00  | 100  | 
超声波清洗机  | ||||
企业  | 型号  | 技术参数得分  | 企业情况得分  | 临床调研得分  | 
北京白象新技术有限公司  | UW-1500  | 98.33  | 83.00  | 复审通过  | 
北京白象新技术有限公司  | UW-2000  | 98.33  | 83.00  | 复审通过  | 
老肯医疗科技股份有限公司  | LK/CSJ-72LK/CSJ-100LK/CSJ-120LK/CSJ-150LK/CSJ-200  | 91.67  | 84.00  | 复审通过  | 
山东新华医疗器械股份有限公司  | QX2000系列  | 95.00  | 99.00  | 复审通过  | 
数字减影血管造影机  | ||||
企业  | 型号  | 技术参数得分  | 企业情况得分  | 临床调研得分  | 
北京万东医疗科技股份有限公司  | CGO-2100  | 92.96  | 96.67  | 复审通过  | 
北京唯迈医疗设备有限公司  | Pilot3000  | 87.74  | 82.22  | 90  | 
东软医疗系统股份有限公司  | NeuAngio 30C  | 90.97  | 90.00  | 95  | 
乐普(北京)医疗装备有限公司  | Vicor-CV RobinF  | 81.29  | 88.89  | 91.17  | 
乐普(北京)医疗装备有限公司  | Vicor-CV RobinC  | 84.52  | 88.89  | 91.17  | 
乐普(北京)医疗装备有限公司  | Vicor-CV SWIFT  | 85.16  | 88.89  | 91.17  | 
乐普(北京)医疗装备有限公司  | Vicor-CV400  | 88.39  | 88.89  | 91.17  | 
乐普(北京)医疗装备有限公司  | Vicor-CV100  | 84.52  | 88.89  | 91.17  | 
医用直线加速器  | ||||
低能  | ||||
企业  | 型号  | 技术参数得分  | 企业情况得分  | 临床调研得分  | 
广东中能加速器科技有限公司  | SPACO OMX6i  | 81.00  | 84.71  | 复审通过  | 
山东新华医疗器械股份有限公司  | XHA600E  | 81.50  | 94.12  | 96.43  | 
上海联影医疗科技有限公司  | uRT-linac 506c  | 91.00  | 84.71  | 97.19  | 
中高能  | ||||
企业  | 型号  | 技术参数得分  | 企业情况得分  | 临床调研得分  | 
山东新华医疗器械股份有限公司  | XHA1400  | 82.08  | 94.12  | 复审通过  | 
山东新华医疗器械股份有限公司  | XHA2200  | 85.83  | 94.12  | 96.43  | 
γ-射线立体定向治疗系统  | ||||
企业  | 型号  | 技术参数得分  | 企业情况得分  | 临床调研得分  | 
深圳市奥沃医学新技术发展有限公司  | OUR-XGD/AR  | 95.65  | 92.22  | 复审通过  | 
深圳市奥沃医学新技术发展有限公司  | OUR-XGD  | 93.04  | 92.22  | 复审通过  | 
深圳市奥沃医学新技术发展有限公司  | OUR-QGD/B  | 97.62  | 92.22  | 复审通过  | 
高强度聚焦超声肿瘤治疗系统  | ||||
